海象新材(003011)龙虎榜数据(08-07)
2023-08-07 16:39:25
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,海象新材因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。海象新材当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 0 | ||
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | |||
3 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | |||
4 | 中泰证券北京安立路营业部 | 0 | ||
5 | 长江证券武汉武珞路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1194 | -1194 |
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 平安证券嘉兴梅湾街营业部 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | 0 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。